Desa PLAWANGAN
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Desa Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang - Kodepos 59273
- [email protected]
https://plawangan-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web PLAWANGAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
21 | 27 Agustus 2020 | pembagian BLT DESA Plawangan bulan Juni | Adm | 922 Kali |
22 | 31 Juli 2019 | Siasati Gagal Panen, Pemdes Plawangan akan Study Banding ke Kendalagung | Adm | 1.237 Kali |
23 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.377 Kali |
24 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.412 Kali |
25 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.072 Kali |
26 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 882 Kali |
27 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.010 Kali |
28 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 1.077 Kali |
29 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 526 Kali |
30 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 818 Kali |
31 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 787 Kali |
32 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 1.039 Kali |
33 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 1.206 Kali |
34 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 849 Kali |
35 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 1.102 Kali |
36 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 1.017 Kali |
37 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 850 Kali |
38 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Adm | 929 Kali |
39 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Adm | 1.100 Kali |
40 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Adm | 725 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |