Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BLANDOK INDAH 7 14 8 6
2 - 002 2 6 4 2
3 001 3 5 2 3
4 004 1 1 1 0
5 006 1 2 1 1
6 DUKUHAN 6 19 10 9
7 - 004 1 4 3 1
8 005 2 6 4 2
9 002 2 6 2 4
10 003 1 3 1 2
11 PLAWANGAN 15 36 15 21
12 - 001 3 6 2 4
13 005 4 8 3 5
14 003 1 3 1 2
15 004 2 3 2 1
16 006 2 6 1 5
17 002 3 10 6 4
28 69 33 36

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung